Moto Gabra - niezależny salon i serwis Land Rover i Range Rover
ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko Biała

Range Rover Sport - Cennik modelu
RANGE ROVER SPORT MY12
| wersja | silnik | moc | pojemność | cena €* |
| 3,0 S MY12 | Diesel | 210 KW | 3.0 | 70 500 |
| 3,0 SE MY12 | Diesel | 255 KM | 3.0 | 79 000 |
| 3,0 HSE MY12 | Diesel | 255 KM | 3.0 | 85 000 |
| 3,0 HSE Autobiography | Diesel | 255 KM | 3.0 | 92 700 |
| 5,0 V8 S/C MY12 | Benzyna | 510 KM | 5.0 | 70 500 |
| 5,0 V8 S/C MY12 Autobiography | Benzyna | 510 KM | 5.0 | 70 500 |
* Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w EURO.






