Moto Gabra - niezależny salon i serwis Land Rover i Range Rover
ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko Biała

Defender - Cennik modelu
DEFENDER 90 MY12
| wersja | silnik | moc | pojemność | cena €* |
| STATION WAGON E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 40 100 |
| PICK UP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 31 800 |
| HARD TOP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 32 400 |
DEFENDER 110 MY12
| wersja | silnik | moc | pojemność | cena €* |
| STATION WAGON E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 44 300 |
| UTILITY STATION WAGON E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 44 300 |
| PICK UP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 34 300 |
| HIGH CAPACITY PICK UP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 34 800 |
| HARD TOP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 35 400 |
| CREW CAB P/UP E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 36 500 |
| SINGLE CHASSIS CAB E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 33 700 |
DEFENDER 130 MY12
| wersja | silnik | moc | pojemność | cena €* |
| CREW CAB HCPU E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 40 200 |
| SINGLE CHASSIS CAB E | Diesel | 90 KW | 2.2 | 36 800 |
* Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w EURO.






